Så här har riksdagsledamöterna svarat på Kompassen
Publicerad: 2010-11-01.
Trängselavgifter ska införas i fler storstäder
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 9% | 25% | 6% | 47% | 95% | 56% | 0% |
| Ganska bra förslag | 56% | 36% | 70% | 56% | 47% | 5% | 44% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 29% | 14% | 5% | 28% | 3% | 0% | 0% | 50% |
| Mycket dåligt förslag | 12% | 14% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| Ingen åsikt | 3% | 27% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 28% |
Sverige ska satsa på höghastighetståg
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 13% | 59% | 30% | 56% | 75% | 77% | 56% | 11% |
| Ganska bra förslag | 33% | 32% | 70% | 33% | 24% | 23% | 39% | 67% |
| Ganska dåligt förslag | 44% | 5% | 0% | 11% | 1% | 0% | 6% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Ingen åsikt | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Sverige ska ha licensjakt på varg
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 46% | 14% | 35% | 33% | 9% | 18% | 11% | 22% |
| Ganska bra förslag | 30% | 73% | 65% | 39% | 57% | 0% | 6% | 61% |
| Ganska dåligt förslag | 7% | 14% | 0% | 6% | 13% | 14% | 22% | 6% |
| Mycket dåligt förslag | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 59% | 56% | 0% |
| Ingen åsikt | 16% | 0% | 0% | 22% | 15% | 9% | 6% | 11% |
Kärnkraften ska byggas ut
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 83% | 82% | 5% | 22% | 0% | 0% | 0% | 89% |
| Ganska bra förslag | 16% | 14% | 5% | 33% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 1% | 0% | 20% | 39% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 70% | 0% | 85% | 100% | 100% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 5% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Bensinskatten ska höjas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 1% | 0% | 0% | 0% | 23% | 73% | 17% | 0% |
| Ganska bra förslag | 4% | 9% | 15% | 17% | 70% | 27% | 78% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 42% | 68% | 70% | 17% | 2% | 0% | 6% | 11% |
| Mycket dåligt förslag | 51% | 18% | 15% | 67% | 1% | 0% | 0% | 89% |
| Ingen åsikt | 1% | 5% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
Det ska vara fri entré till statliga museer
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 3% | 27% | 0% | 11% | 95% | 64% | 83% | 22% |
| Ganska bra förslag | 39% | 55% | 5% | 39% | 5% | 36% | 11% | 33% |
| Ganska dåligt förslag | 33% | 9% | 45% | 44% | 0% | 0% | 6% | 28% |
| Mycket dåligt förslag | 19% | 5% | 50% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
Upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 6% | 5% | 45% | 6% | 1% | 50% | 44% | 0% |
| Ganska bra förslag | 12% | 5% | 40% | 11% | 13% | 32% | 50% | 17% |
| Ganska dåligt förslag | 54% | 32% | 10% | 28% | 71% | 5% | 6% | 67% |
| Mycket dåligt förslag | 26% | 59% | 5% | 56% | 8% | 5% | 0% | 17% |
| Ingen åsikt | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% | 9% | 0% | 0% |
TV-licensen ska avskaffas och ersättas med en obligatorisk skatt
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 27% | 23% | 20% | 33% | 2% | 0% | 0% | 11% |
| Ganska bra förslag | 50% | 18% | 35% | 28% | 4% | 27% | 0% | 28% |
| Ganska dåligt förslag | 18% | 36% | 30% | 17% | 29% | 32% | 39% | 28% |
| Mycket dåligt förslag | 2% | 18% | 5% | 22% | 60% | 18% | 61% | 22% |
| Ingen åsikt | 3% | 5% | 10% | 0% | 4% | 23% | 0% | 11% |
Ingen kommun ska kunna säga nej till att ta emot flyktingar
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 10% | 41% | 5% | 61% | 77% | 64% | 94% | 0% |
| Ganska bra förslag | 26% | 55% | 35% | 28% | 22% | 36% | 6% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 48% | 5% | 55% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 14% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Ingen åsikt | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Färre asylsökande ska få stanna i Sverige
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 100% |
| Ganska bra förslag | 11% | 0% | 5% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 36% | 14% | 20% | 28% | 20% | 0% | 6% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 49% | 77% | 70% | 67% | 75% | 95% | 94% | 0% |
| Ingen åsikt | 4% | 9% | 5% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
Papperslösa flyktingar ska få fri vård
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 10% | 55% | 55% | 83% | 23% | 91% | 100% | 0% |
| Ganska bra förslag | 22% | 45% | 30% | 11% | 65% | 9% | 0% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 49% | 0% | 10% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 100% |
| Ingen åsikt | 10% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Det ska vara förbjudet för lärare att bära heltäckande slöja i svenska skolor
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 21% | 36% | 30% | 44% | 16% | 9% | 11% | 100% |
| Ganska bra förslag | 26% | 55% | 35% | 33% | 48% | 14% | 22% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 41% | 0% | 25% | 11% | 16% | 23% | 22% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 7% | 5% | 5% | 11% | 5% | 45% | 33% | 0% |
| Ingen åsikt | 6% | 5% | 5% | 0% | 13% | 9% | 11% | 0% |
En större del av föräldraledigheten ska reserveras för papporna
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 82% | 83% | 0% |
| Ganska bra förslag | 6% | 9% | 0% | 0% | 54% | 9% | 17% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 39% | 23% | 50% | 6% | 4% | 9% | 0% | 11% |
| Mycket dåligt förslag | 56% | 64% | 45% | 94% | 1% | 0% | 0% | 89% |
| Ingen åsikt | 0% | 5% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
"Positiv särbehandling" vid antagning till högskolan ska avskaffas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 76% | 91% | 55% | 44% | 1% | 5% | 6% | 94% |
| Ganska bra förslag | 17% | 9% | 20% | 33% | 10% | 14% | 0% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 3% | 0% | 20% | 11% | 57% | 55% | 50% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 1% | 0% | 5% | 11% | 11% | 18% | 22% | 6% |
| Ingen åsikt | 3% | 0% | 0% | 0% | 21% | 9% | 22% | 0% |
Vårdnadsbidraget ska avskaffas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 23% | 5% | 0% | 96% | 64% | 100% | 6% |
| Ganska bra förslag | 6% | 14% | 5% | 0% | 4% | 27% | 0% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 49% | 50% | 55% | 6% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 41% | 9% | 20% | 94% | 0% | 0% | 0% | 72% |
| Ingen åsikt | 4% | 5% | 15% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
Fastighetsskatten ska höjas för villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 41% | 83% | 0% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 55% | 11% | 17% |
| Ganska dåligt förslag | 7% | 14% | 10% | 6% | 1% | 0% | 0% | 28% |
| Mycket dåligt förslag | 93% | 86% | 85% | 89% | 0% | 5% | 0% | 28% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 6% | 28% |
"Förmögenhetsskatten" ska återinföras
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 9% | 89% | 0% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 14% | 11% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 1% | 0% | 5% | 0% | 1% | 50% | 0% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 99% | 100% | 95% | 100% | 1% | 23% | 0% | 78% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |
Skatten för höginkomstagare ska höjas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 1% | 0% | 0% | 6% | 78% | 50% | 89% | 0% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 11% | 22% | 50% | 11% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 6% | 9% | 25% | 22% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| Mycket dåligt förslag | 92% | 91% | 75% | 61% | 0% | 0% | 0% | 44% |
| Ingen åsikt | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pension och lön ska beskattas lika
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 3% | 0% | 5% | 39% | 98% | 77% | 100% | 100% |
| Ganska bra förslag | 19% | 27% | 30% | 33% | 1% | 23% | 0% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 70% | 68% | 45% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 4% | 5% | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
"RUT-avdraget" ska behållas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 98% | 100% | 90% | 100% | 0% | 5% | 0% | 78% |
| Ganska bra förslag | 1% | 0% | 10% | 0% | 1% | 5% | 0% | 22% |
| Ganska dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 41% | 6% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 1% | 0% | 0% | 0% | 49% | 50% | 94% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
Skatten på arbete ska sänkas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 90% | 68% | 90% | 56% | 1% | 18% | 0% | 17% |
| Ganska bra förslag | 10% | 32% | 10% | 44% | 7% | 27% | 6% | 50% |
| Ganska dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 41% | 72% | 33% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 9% | 22% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% |
Sexköpslagen ska avskaffas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Ganska bra förslag | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 50% | 9% | 15% | 0% | 7% | 36% | 11% | 56% |
| Mycket dåligt förslag | 26% | 91% | 80% | 100% | 92% | 59% | 89% | 22% |
| Ingen åsikt | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% |
Straffet för rattfylleri ska skärpas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 64% | 68% | 10% | 56% | 53% | 36% | 33% | 56% |
| Ganska bra förslag | 26% | 23% | 60% | 44% | 31% | 41% | 28% | 44% |
| Ganska dåligt förslag | 9% | 0% | 25% | 0% | 7% | 14% | 28% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 1% | 9% | 5% | 0% | 9% | 9% | 11% | 0% |
Våldsbrott ska bestraffas hårdare
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 79% | 32% | 45% | 39% | 10% | 5% | 0% | 100% |
| Ganska bra förslag | 20% | 41% | 50% | 50% | 59% | 18% | 11% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 1% | 9% | 5% | 6% | 20% | 59% | 67% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 18% | 0% | 6% | 10% | 18% | 17% | 0% |
"FRA-lagen" ska rivas upp
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 2% | 5% | 5% | 0% | 69% | 86% | 100% | 11% |
| Ganska bra förslag | 9% | 0% | 5% | 6% | 25% | 9% | 0% | 33% |
| Ganska dåligt förslag | 42% | 23% | 45% | 50% | 1% | 5% | 0% | 28% |
| Mycket dåligt förslag | 44% | 68% | 40% | 33% | 1% | 0% | 0% | 6% |
| Ingen åsikt | 2% | 5% | 5% | 11% | 3% | 0% | 0% | 22% |
Den som är 58 år ska kunna få förtida pension
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 4% | 5% | 30% | 0% | 12% | 14% | 6% | 6% |
| Ganska bra förslag | 6% | 32% | 20% | 22% | 30% | 50% | 61% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 24% | 27% | 10% | 33% | 48% | 14% | 17% | 39% |
| Mycket dåligt förslag | 57% | 23% | 40% | 33% | 7% | 5% | 6% | 22% |
| Ingen åsikt | 9% | 14% | 0% | 11% | 3% | 18% | 11% | 22% |
Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 73% | 77% | 55% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ganska bra förslag | 18% | 18% | 40% | 39% | 1% | 5% | 11% | 50% |
| Ganska dåligt förslag | 2% | 5% | 5% | 17% | 8% | 5% | 0% | 22% |
| Mycket dåligt förslag | 1% | 0% | 0% | 17% | 91% | 91% | 89% | 28% |
| Ingen åsikt | 6% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 8% | 23% | 15% | 44% | 34% | 59% | 100% | 72% |
| Ganska bra förslag | 21% | 36% | 30% | 56% | 58% | 32% | 0% | 22% |
| Ganska dåligt förslag | 54% | 36% | 20% | 0% | 3% | 9% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 4% | 0% | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 12% | 5% | 20% | 0% | 3% | 0% | 0% | 6% |
Det ska vara mer konkurrens och valfrihet i offentlig verksamhet
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 97% | 95% | 85% | 89% | 0% | 0% | 0% | 39% |
| Ganska bra förslag | 3% | 5% | 15% | 11% | 11% | 45% | 6% | 56% |
| Ganska dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 41% | 17% | 6% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 9% | 78% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 5% | 0% | 0% |
A-kassan ska vara obligatorisk
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 7% | 100% | 60% | 44% | 0% | 27% | 6% | 17% |
| Ganska bra förslag | 53% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% | 0% | 39% |
| Ganska dåligt förslag | 23% | 0% | 5% | 6% | 11% | 9% | 17% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 6% | 0% | 10% | 0% | 89% | 14% | 78% | 6% |
| Ingen åsikt | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% |
Kommunernas hemtjänst ska kosta lika mycket oavsett var man bor
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 4% | 0% | 0% | 0% | 12% | 9% | 50% | 22% |
| Ganska bra förslag | 47% | 27% | 0% | 39% | 62% | 32% | 39% | 28% |
| Ganska dåligt förslag | 31% | 59% | 60% | 44% | 16% | 41% | 6% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 16% | 9% | 40% | 11% | 3% | 5% | 6% | 11% |
| Ingen åsikt | 2% | 5% | 0% | 6% | 7% | 14% | 0% | 22% |
Svensk sjukvård ska erbjuda omskärelse enbart av medicinska skäl
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 21% | 9% | 15% | 17% | 8% | 14% | 44% | 94% |
| Ganska bra förslag | 20% | 18% | 15% | 11% | 25% | 27% | 39% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 16% | 36% | 25% | 39% | 44% | 45% | 6% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 31% | 32% | 30% | 33% | 10% | 9% | 0% | 6% |
| Ingen åsikt | 12% | 5% | 15% | 0% | 13% | 5% | 11% | 0% |
Privata vårdföretag som drivs med skattemedel ska kunna ge vinst till ägarna
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 46% | 18% | 85% | 33% | 0% | 0% | 0% | 28% |
| Ganska bra förslag | 52% | 82% | 15% | 67% | 12% | 27% | 0% | 50% |
| Ganska dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 36% | 0% | 11% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 36% | 100% | 0% |
| Ingen åsikt | 2% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 11% |
Alkoholmonopolet ska avskaffas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 37% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Ganska bra förslag | 34% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| Ganska dåligt förslag | 21% | 36% | 35% | 6% | 3% | 14% | 6% | 33% |
| Mycket dåligt förslag | 3% | 50% | 40% | 94% | 96% | 86% | 94% | 39% |
| Ingen åsikt | 4% | 0% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% |
Det ska bli svårare att använda bemanningsföretag för att kringgå LAS
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 5% | 6% | 92% | 41% | 94% | 6% |
| Ganska bra förslag | 8% | 0% | 0% | 28% | 7% | 50% | 6% | 61% |
| Ganska dåligt förslag | 53% | 68% | 35% | 50% | 0% | 5% | 0% | 17% |
| Mycket dåligt förslag | 28% | 23% | 60% | 17% | 1% | 0% | 0% | 11% |
| Ingen åsikt | 11% | 9% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 6% |
Statliga bolag ska inte säljas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 23% | 83% | 6% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 5% | 0% | 31% | 41% | 11% | 33% |
| Ganska dåligt förslag | 27% | 27% | 25% | 22% | 5% | 23% | 0% | 28% |
| Mycket dåligt förslag | 72% | 68% | 70% | 78% | 1% | 5% | 6% | 0% |
| Ingen åsikt | 1% | 5% | 0% | 0% | 26% | 9% | 0% | 33% |
Svenska soldater ska snarast tas hem från Afghanistan
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 94% | 67% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 55% | 6% | 28% |
| Ganska dåligt förslag | 11% | 5% | 25% | 33% | 43% | 0% | 0% | 6% |
| Mycket dåligt förslag | 87% | 95% | 70% | 61% | 32% | 0% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 1% | 0% | 5% | 0% | 10% | 9% | 0% | 0% |
Sveriges vapenexport ska upphöra
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 86% | 61% | 0% |
| Ganska bra förslag | 0% | 9% | 5% | 17% | 9% | 14% | 28% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 22% | 64% | 35% | 56% | 38% | 0% | 11% | 39% |
| Mycket dåligt förslag | 73% | 27% | 55% | 17% | 42% | 0% | 0% | 61% |
| Ingen åsikt | 4% | 0% | 5% | 11% | 8% | 0% | 0% | 0% |
Biståndet ska inte gå till odemokratiska länder
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 31% | 32% | 10% | 22% | 4% | 14% | 0% | 61% |
| Ganska bra förslag | 51% | 55% | 20% | 50% | 45% | 23% | 22% | 28% |
| Ganska dåligt förslag | 14% | 14% | 40% | 11% | 35% | 41% | 72% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 2% | 0% | 15% | 17% | 7% | 14% | 6% | 6% |
| Ingen åsikt | 1% | 0% | 15% | 0% | 9% | 9% | 0% | 6% |
Den militära värnplikten ska återinföras
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 6% | 26% | 5% | 67% | 78% |
| Ganska bra förslag | 2% | 5% | 0% | 17% | 57% | 0% | 28% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 21% | 5% | 25% | 28% | 5% | 27% | 6% | 6% |
| Mycket dåligt förslag | 70% | 82% | 65% | 50% | 3% | 59% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 7% | 9% | 10% | 0% | 8% | 9% | 0% | 6% |
Sverige ska lämna EU
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 56% | 89% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 18% | 28% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 4% | 0% | 5% | 6% | 10% | 45% | 11% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 96% | 100% | 95% | 89% | 89% | 23% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% |
Stökiga elever ska kunna flyttas från sin skola mot elevens och föräldrarnas vilja
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 37% | 86% | 20% | 28% | 21% | 5% | 0% | 89% |
| Ganska bra förslag | 53% | 9% | 30% | 50% | 44% | 27% | 6% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 7% | 0% | 30% | 22% | 19% | 55% | 56% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 20% | 0% | 12% | 9% | 33% | 0% |
| Ingen åsikt | 3% | 5% | 0% | 0% | 4% | 5% | 6% | 0% |
Den kommunala skolan ska förstatligas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 2% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 89% |
| Ganska bra förslag | 11% | 5% | 15% | 11% | 1% | 27% | 39% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 43% | 0% | 15% | 56% | 32% | 27% | 22% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 39% | 0% | 65% | 33% | 64% | 36% | 6% | 0% |
| Ingen åsikt | 4% | 0% | 5% | 0% | 3% | 9% | 11% | 6% |
Betyg ska införas från årskurs 6
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 89% | 100% | 65% | 61% | 2% | 0% | 0% | 100% |
| Ganska bra förslag | 11% | 0% | 30% | 33% | 55% | 9% | 6% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 0% | 0% | 5% | 6% | 27% | 55% | 17% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 36% | 78% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Antalet friskolor ska begränsas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 94% | 0% |
| Ganska bra förslag | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 23% | 6% | 50% |
| Ganska dåligt förslag | 8% | 27% | 25% | 28% | 25% | 55% | 0% | 50% |
| Mycket dåligt förslag | 92% | 68% | 75% | 72% | 2% | 14% | 0% | 0% |
| Ingen åsikt | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% |
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 1% | 0% | 0% | 0% | 74% | 45% | 61% | 6% |
| Ganska bra förslag | 2% | 5% | 15% | 17% | 25% | 36% | 39% | 11% |
| Ganska dåligt förslag | 29% | 9% | 30% | 28% | 0% | 14% | 0% | 33% |
| Mycket dåligt förslag | 66% | 82% | 55% | 56% | 1% | 5% | 0% | 44% |
| Ingen åsikt | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
Det ska vara straffbart att vara med i rasistiska organisationer
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 1% | 0% | 0% | 22% | 2% | 14% | 0% | 0% |
| Ganska bra förslag | 6% | 0% | 5% | 17% | 9% | 0% | 11% | 0% |
| Ganska dåligt förslag | 46% | 18% | 30% | 39% | 56% | 41% | 22% | 11% |
| Mycket dåligt förslag | 41% | 77% | 65% | 22% | 27% | 32% | 67% | 83% |
| Ingen åsikt | 7% | 5% | 0% | 0% | 5% | 14% | 0% | 6% |
Monarkin ska avskaffas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 2% | 9% | 0% | 0% | 30% | 32% | 100% | 0% |
| Ganska bra förslag | 4% | 14% | 0% | 6% | 48% | 55% | 0% | 6% |
| Ganska dåligt förslag | 28% | 27% | 35% | 6% | 9% | 5% | 0% | 0% |
| Mycket dåligt förslag | 63% | 45% | 50% | 89% | 1% | 0% | 0% | 94% |
| Ingen åsikt | 2% | 5% | 15% | 0% | 12% | 9% | 0% | 0% |
Personvalets betydelse i Sverige ska stärkas
| M | FP | C | KD | S | MP | V | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mycket bra förslag | 72% | 77% | 55% | 39% | 3% | 23% | 0% | 22% |
